Abbigliamento
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TAGLIA ITALIANA * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR/EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Scarpe
IT/EU * | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | ||
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | ||
KR | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | ||
CM ** | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.6 | 30 | 30.3 | 30.7 | 31 | 31.3 | 31.7 | 32 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.