Abbigliamento
IT* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
US | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
KR | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Scarpe
TAGLIA RIPORTATA SULL'ETICHETTA: IT/EU * | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
TAGLIA AMERICANA | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
TAGLIA INGLESE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
TAGLIA GIAPPONESE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
TAGLIA COREANA | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
TAGLIA RUSSA | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.